直接成本 - 用户权限
直接成本
下表突出显示了执行所述用户操作所需的用户权限。
任务 | 无 | 只读 | 标准 | 管理员 |
---|---|---|---|---|
配置高级设置:直接成本 | ||||
创建直接成本 | + | + | ||
删除直接成本 | + | + | ||
编辑直接成本 | + | + | ||
通过电子邮件发送直接成本 | ||||
启用直接成本工具 | ||||
将直接成本导出为 CSV 或 PDF | ||||
导入直接成本 | + | |||
搜索筛选器并将其应用于直接成本 | ||||
在直接成本工具中切换视图 |
下表突出显示了执行所述用户操作所需的用户权限。
任务 | 无 | 只读 | 标准 | 管理员 |
---|---|---|---|---|
配置高级设置:直接成本 | ||||
创建直接成本 | + | + | ||
删除直接成本 | + | + | ||
编辑直接成本 | + | + | ||
通过电子邮件发送直接成本 | ||||
启用直接成本工具 | ||||
将直接成本导出为 CSV 或 PDF | ||||
导入直接成本 | + | |||
搜索筛选器并将其应用于直接成本 | ||||
在直接成本工具中切换视图 |