公司报告 - 用户权限
自定义报告
下表突出显示了执行所述用户操作所需的用户权限。
任务 | 无 | 只读 | 标准 | 管理员 |
---|---|---|---|---|
将视觉元素添加到自定义 公司 报告 1、2 | ||||
在自定义公司 报告 中汇总数据 1 | ||||
将自定义报告分配给所有项目 | ||||
克隆自定义公司报告3 | ||||
配置高级设置:公司报告 | ||||
在自定义 报告 中创建计算列 1 | ||||
创建自定义公司报告 | ||||
创建仪表板4 | ||||
删除自定义公司报告1 | ||||
分发自定义公司 报告 的快照 1 | ||||
下载未完成的送审报告5 | ||||
编辑公司级别自定义报告1 | ||||
导出自定义公司报告3 | ||||
共享自定义公司报告1 | ||||
共享仪表板6 | ||||
查看报告2 |
1此任务只能由报告的创建者完成。
2报告特定权限可能适用。
3作为创建者或查看者(如获共享)而有权访问报告的用户可完成此项任务。
4此任务只能由报告视觉元素的创建者完成。
5公司级别未完成送审报告必须由 Procore 在后端启用。
6此任务只能由仪表板的创建者完成。
增强版报告
任务 | 无 | 只读 | 标准 | 公司管理员 |
---|---|---|---|---|
查看报告 | ||||
创建报告 | 1 | |||
编辑报告 | 1 | |||
删除报告 | ||||
共享报告 | ||||
导出报告 | ||||
分发报告 | ||||
克隆报告 |
1超级私密通信记录在增强版报告中不可用。