公司 360 报告 - 用户权限
公司 360 报告工具的权限分为三类: 360 度报告、 单一工具报告和仪表板。
360 度报告
此表总结了执行操作所需的用户权限。
重要提示
- 为了保护敏感的财务和管理信息,用户可能需要额外的权限才能访问和查看 360 度报告中的源工具数据。有关详细信息,请参阅360 报告权限如何工作?
| 操作 | 公司 360 度报告 | 公司目录 | 注释 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 无 | 只读 | 标准 | 管理员 | ||
| 将 360 度报告分配给所有项目 | |||||
| 配置设置:公司 360 报告 | |||||
| 在 360 度报告中创建计算列 | |||||
| 创建公司 360 度报告 | 360 报告中排除了"超级私密通信"。请参阅什么是超级私密通信类型? | ||||
| 使用模板创建 Company 360 报告 | 360 报告中排除了"超级私密通信"。请参阅什么是超级私密通信类型? | ||||
| 在 360 度报告中创建用户活动报告(测试版) | |||||
| 删除公司 360 度报告 | |||||
| 分发公司 360 度报告的快照 | |||||
| 编辑公司 360 度报告 | 360 报告中排除了"超级私密通信"。请参阅什么是超级私密通信类型? | ||||
| 导出公司 360 度报告 | 只能从 Procore 中标记为"活动"的项目导出报告。 | ||||
| 共享公司 360 度报告 | 只能与对公司目录工具具有"管理员"级别权限的用户共享。 | ||||
| 查看公司 360 度报告 | 可能需要来自来源工具的其他权限。 | ||||
单一工具报告
此表总结了执行操作所需的用户权限。
| 公司 360 度报告工具 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 操作 | 无 | 只读 | 标准 | 管理员 | 注释 |
| 将视觉元素添加到公司单一工具报告 | 只有报告创建者可以完成此操作,这可能需要源工具的额外权限。 | ||||
| 在公司单一工具报告中汇总数据 | 只有报告创建者可以完成此操作。 | ||||
| 将单个工具报告分配给所有项目 | |||||
| 复制公司单一工具报告 | 只有报告的创建者或具有报告的共享访问权限的查看者才能完成此操作。 | ||||
| 配置设置:公司 360 报告 | |||||
| 在单个工具报告中创建计算列 | 只有报告创建者可以完成此操作。 | ||||
| 创建公司单一工具报告 | |||||
| 删除公司单一工具报告 | 只有报告创建者可以完成此操作。 | ||||
| 分发公司单一工具报告的快照 | 只有报告创建者可以完成此操作。 | ||||
| 下载未完成送审报告 | 联系 Procore 以启用"公司级别未完成送审报告"。 | ||||
| 编辑公司单一工具报告 | 只有报告创建者可以完成此操作,这可能需要源工具的额外权限。 | ||||
| 导出公司单一工具报告 | 只有报告的创建者或具有报告的共享访问权限的查看者才能完成此操作。 | ||||
| 共享公司单一工具报告 | 只有报告创建者可以完成此操作。 | ||||
| 查看报告 | 可能需要来自来源工具的其他权限。 | ||||
仪表板
此表总结了执行操作所需的用户权限。
| 操作 | 公司 360 度报告工具 | 注释 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 无 | 只读 | 标准 | 管理员 | ||
| 配置设置:公司 360 报告 | |||||
| 创建公司报告仪表板1 | 只有报告视觉元素的创建者可以完成此操作。 | ||||
| 共享公司报告仪表板2 | 只有仪表板创建者可以完成此操作。 | ||||
| 查看财务仪表板 3 | 需要财务管理源工具的"管理员"权限。 | ||||

