协调问题 - 用户权限
协调问题
下表突出显示了执行所述用户操作所需的用户权限。
任务 | 无 | 只读 | 标准 | 管理员 |
---|---|---|---|---|
添加或管理协调问题的备注 | 4 | 4 | 4 | |
将模型与 Procore 项目关联 | ||||
关闭协调问题 | ||||
创建协调问题 | ||||
删除协调问题 | 2 | |||
下载用于协调问题的 Procore 插件 | ||||
编辑协调问题 | 2 | |||
将协调问题上报到 RFI | 1 | 1 | ||
导出协调问题列表 | ||||
从BCF文件导入协调问题 | ||||
将视点导入协调问题工具 | ||||
将协调问题标记为完成 | 3 | |||
将协调问题移动到观察任务 | 6 | |||
重新分配协调问题 | 5 | 5 | ||
将模型与 Procore 项目重新关联 | ||||
重新打开协调问题 | 2 | |||
将带有所有协调问题的 NWD 保存为视点 | ||||
搜索和筛选协调问题 | ||||
查看协调问题 | ||||
查看协调问题的活动提要 | ||||
查看协调问题仪表板 |
1 用户还需要 RFI 工具的“标准”或“管理员”权限。
2“标准”用户只能编辑、重新打开和删除他们创建的协调问题。
3“标准”用户只有在被列为任务分配对象时才能将协调问题标记为完成。
4 用户只能编辑或删除他们添加的备注。
5 只有被列为问题的任务分配对象的情况下,用户才能将协调问题重新分配给其他用户。但是,“管理员”用户可以通过编辑问题的“任务分配对象”字段来更改协调问题的任务分配对象。请参阅编辑协调问题。
6 用户还需要项目观察任务工具的“标准”或“管理员”权限。