规划 - 用户权限(综合财务管理)
计划
下表突出显示了执行所述用户操作所需的用户权限。
任务 | “供应商”(项目) | “受限”(项目) | “完全访问权限”(项目) | “建筑物管理员” | “公司管理员” |
---|---|---|---|---|---|
在综合财务管理和资金规划中添加差异解释 | |||||
在综合财务管理和资金规划中编辑资金计划 | |||||
在综合财务管理和资金规划中输入计划支出 | |||||
在综合财务管理和资金规划中导出资金计划 | |||||
在综合财务管理和资金规划中保存和管理资金计划的版本 | |||||
在综合财务管理和资金规划中设置资金计划 | |||||
在综合财务管理和资金规划中查看资金计划 |