Project 360 报告 - 用户权限
项目报告权限分为单一工具报告和360 度报告部分。或者,请参阅公司权限。
单一工具报告
下表突出显示了执行所述用户操作所需的用户权限。
| 一般任务 | 无 | 只读 | 标准 | 管理员 |
|---|---|---|---|---|
| 将视觉元素添加到自定义报告 | ||||
| 配置高级设置:报告 | ||||
| 创建自定义项目报告 | ||||
| 删除自定义项目报告 | ||||
| 共享自定义项目报告 |
| 项目报告 | 无 | 只读 | 标准 | 管理员 |
|---|---|---|---|---|
| 查看成本编号报告 | ||||
| 查看分配报告 | ||||
| 查看用户会话报告 | ||||
| 查看出站电子邮件报告 | ||||
| 查看 RFI 延误 | ||||
| 查看送审审批者的答复时间 | ||||
| 查看尾项清单延误 | ||||
| 查看供应商保险报告 | ||||
| 查看监视文件夹报告 | ||||
| 查看预算工时与实际工时报告 | ||||
| 查看现场生产报告 | ||||
| 查看考勤卡报告 |
| 财务报告 | 无 | 只读 | 标准 | 管理员 |
|---|---|---|---|---|
| 创建自定义财务明细项报告以比较预算快照 | ||||
| 查看预算修改报告 | ||||
| 查看预算详细信息报告 | ||||
| 查看买断摘要报告 | ||||
| 查看逾期主合同变更通知单 | ||||
| 查看合约成本报告 | ||||
| 查看逾期合约变更通知单 | ||||
| 按日期查看分包商发票 | ||||
| 查看未执行的主合同变更通知单 | ||||
| 按变更原因查看主潜在变更通知单报告 | ||||
| 查看受监控资源报告 |
| 进度计划报告 | 无 | 只读 | 标准 | 管理员 |
|---|---|---|---|---|
| 查看所有进度计划报告 |
| 工作日志报告 | 无 | 只读 | 标准 | 管理员 |
|---|---|---|---|---|
| 查看所有工作日志报告 |
1要创建单一工具报告,对项目报告工具具有"标准"权限的用户还需要对他们要为其创建报告的工具具有"只读"或更高权限。对于财务管理工具,用户必须拥有相应财务工具的"管理员"权限才能创建自定义报告。对于公司目录,用户将需要具有公司目录的"管理员"权限。
2 用户只能删除他们自己创建的报告。
3要查看项目报告,用户可能还需要拥有与报告数据关联的项目工具的其他权限。请参阅查看报告。
4 用户还需要拥有项目级别目录工具的“管理员”级别权限,或拥有项目级别目录工具的“只读”或“标准”级别权限,并在其权限模板上启用“查看公司保险信息”细分权限,以查看此报告。
5要查看预算报告,用户还需要对项目的预算工具具有“只读”权限或更高权限。请查看预算报告。
6要查看“买断摘要报告”,用户还需要对项目的预算和合约工具具有“只读”权限或更高权限。请查看预算报告。
360 度报告
下表突出显示了执行所述用户操作所需的用户权限。
| 一般任务 | 无 | 只读 | 标准 | 管理员 |
|---|---|---|---|---|
| 查看报告 | ||||
| 创建报告 | ||||
| 编辑报告 | ||||
| 删除报告 | ||||
| 共享报告 | ||||
| 导出报告 | ||||
| 分发报告 | ||||
| 复制报告 | ||||
| 向公司1级提升项目报告 |
1需要公司级别目录工具的"管理员"级别权限。
此外,根据字段组,用户可能需要具有对数据源工具的额外权限,以便从项目级别 360 度报告工具中访问可报告数据。下表显示了每个 360 报告字段组的源工具(如果适用)以及源工具访问可报告数据所需的权限。
| 现场组 | 来源工具 | 无 | 只读 | 标准 | 管理员 |
|---|---|---|---|---|---|
| 行动计划 | 行动计划 | ||||
| 行动计划审批者 | 行动计划 | ||||
| 行动计划明细项 | 行动计划 | ||||
| 行动计划明细项任务分配对象 | 行动计划 | ||||
| 行动计划明细项记录 | 行动计划 | ||||
| 行动计划明细项记录请求 | 行动计划 | ||||
| 行动计划明细项参考 | 行动计划 | ||||
| 行动计划接收者 | 行动计划 | ||||
| 实际生产数量 | 预算或考勤表 | ||||
| 预算变更调整明细项 | 预算 | ||||
| 预算变更 | 预算 | ||||
| 预算编号 | 不适用 | ||||
| 预算明细项 | 预算 | ||||
| 预算修改 | 预算 | ||||
| 预算工作流答复 | 预算 | ||||
| 预算工作流步骤 | 预算 | ||||
| 预算内生产数量 |
预算或考勤表 |
||||
| 变更事件 | 变更事件 | ||||
| 变更事件明细项 | 变更事件 | ||||
| 变更事件生产数量 | 变更事件 | ||||
| 合约 | 合约 | ||||
| 合约变更通知单 | 合约 | ||||
| 合约变更通知单明细项 | 合约 | ||||
| 合约变更通知单加成 | 合约 | ||||
| 合约变更通知单请求 | 合约 | ||||
| 合约变更通知单工作流答复 | 合约 | ||||
| 合约变更通知单工作流步骤 | 合约 | ||||
| 合约明细项 | 合约 | ||||
| 合约潜在变更通知单 | 合约 | ||||
| 合约工作流答复 | 合约 | ||||
| 合约工作流步骤 | 合约 | ||||
| 公司(供应商)- 用于公司报告 | 不适用 | ||||
| 公司(供应商)- 用于项目报告 | 不适用 | ||||
| 公司全局保险 | 目录 | ||||
| 公司项目保险 | 目录 | ||||
| 公司文件夹/文档2 | 文档 | ||||
| 协调问题 | 协调问题 | ||||
| 通信 | 通信 | ||||
| 通信任务分配对象 | 通信 | ||||
| 通信通讯名单 | 通信 | ||||
| 通信答复 | 通信 | ||||
| 工作小组 | 工作小组 | ||||
| 工作日志 事故 | 工作日志 | ||||
| 工作日志完成 | 工作日志 | ||||
| 工作日志施工报告 | 工作日志 | ||||
| 工作日志延误 | 工作日志 | ||||
| 工作日志发送 | 工作日志 | ||||
| 工作日志垃圾箱 | 工作日志 | ||||
| 工作日志设备 | 工作日志 | ||||
| 工作日志检查 | 工作日志 | ||||
| 工作日志人力 | 工作日志 | ||||
| 工作日志注释 | 工作日志 | ||||
| 工作日志观察到的天气条件 | 工作日志 | ||||
| 工作日志电话通话 | 工作日志 | ||||
| 工作日志计划修订 | 工作日志 | ||||
| 工作日志生产力 | 工作日志 | ||||
| 工作日志数量 | 工作日志 | ||||
| 工作日志 安全违规行为 | 工作日志 | ||||
| 工作日志已计划的工作 | 工作日志 | ||||
| 工作日志已计划的工作任务 | 工作日志 | ||||
| 工作日志访客 | 工作日志 | ||||
| 工作日志废弃物 | 工作日志 | ||||
| 直接成本 | 直接成本 | ||||
| 直接成本明细项 | 直接成本 | ||||
| 通讯名单 | RFI | ||||
| 图纸修订 | 图纸 | ||||
| 图纸标记链接 | 图纸 | ||||
| 员工 | 目录 | ||||
| ERP 作业成本摘要 | 预算 | ||||
| 估算 | 估算 | ||||
| 估算预算包含项 | 估算 | ||||
| 估算预算项 | 估算 | ||||
| 估算层 | 估算 | ||||
| 估算图层组 | 估算 | ||||
| 估算项目 | 估算 | ||||
| 文件夹/文档 | 文档 | ||||
| 文件夹/文档观察员 | 文档 | ||||
| 表单 | 表单 | ||||
| 事件 | 事件 | ||||
| 事件操作 | 事件 | ||||
| 事件警报 | 事件 | ||||
| 事件分发成员 | 事件 | ||||
| 事件伤害身体部位 | 事件 | ||||
| 事件记录 | 事件 | ||||
| 检查任务 | 检查任务 | ||||
| 检查任务任务分配对象 | 检查任务 | ||||
| 检查任务通讯名单 | 检查任务 | ||||
| 检查任务项 | 检查任务 | ||||
| 检查任务项活动 | 检查任务 | ||||
| 检查任务项备注 | 检查任务 | ||||
| 检查任务进度计划 | 检查任务 | ||||
| 检查任务进度计划任务分配对象 | 检查任务 | ||||
| 检查任务进度计划通讯名单 | 检查任务 | ||||
| 检查任务签名请求 | 检查任务 | ||||
| 指示 | 指示 | ||||
| 人工生产力 |
预算或者考勤表 |
||||
| 人工生产力:预算 | 预算 | ||||
| 地点 | 不适用 | ||||
| 会议 | 会议 | ||||
| 会议与会者 | 会议 | ||||
| 会议项 | 会议 | ||||
| 会议项任务分配对象 | 会议 | ||||
| 会议项与会者 | 会议 | ||||
| 受监控资源 | 预算 | ||||
| 观察任务 | 观察任务 | ||||
| 观察任务 | 观察任务 | ||||
| 观察任务分发成员 | 观察任务 | ||||
| 业主发票 | 主合同 | ||||
| 业主发票明细项 | 主合同 | ||||
| 照片 | 照片 | ||||
| 尾项项目 | 尾项清单 | ||||
| 尾项项目任务分配对象 | 尾项清单 | ||||
| 尾项项目后续行动者 | 尾项清单 | ||||
| 尾项项目备注 | 尾项清单 | ||||
| 尾项项目分发成员 | 尾项清单 | ||||
| 主合同 | 主合同 | ||||
| 主合同变更通知单 | 主合同 | ||||
| 主合同变更通知单明细项 | 主合同 | ||||
| 主合同变更通知单加成 | 主合同 | ||||
| 主合同变更通知单请求 | 主合同 | ||||
| 主合同变更通知单工作流答复 | 主合同 | ||||
| 主合同变更通知单工作流步骤 | 主合同 | ||||
| 主合同明细项 | 主合同 | ||||
| 主合同潜在变更通知单 | 主合同 | ||||
| 主潜在变更通知单生产数量 | 主合同 | ||||
| 主工作流答复 | 主合同 | ||||
| 主工作流步骤 | 主合同 | ||||
| 项目 | 不适用 | ||||
| 项目角色 | 不适用 | ||||
| 报价请求 | 变更事件 | ||||
| 报价请求报价 | 变更事件 | ||||
| 报价请求答复 | 变更事件 | ||||
| RFI | RFI | ||||
| RFI 任务分配对象 | RFI | ||||
| RFI 问题 | RFI | ||||
| RFI 答复 | RFI | ||||
| 进度计划日历项 | 进度计划 | ||||
| 进度计划展望 | 进度计划 | ||||
| 进度计划展望任务 | 进度计划 | ||||
| 进度计划任务 | 进度计划 | ||||
| 进度计划任务请求 | 进度计划 | ||||
| 规范 | 规范 | ||||
| 子发票工作流答复 | 合约 | ||||
| 子发票工作流步骤 | 合约 | ||||
| 分包商发票 | 合约 | ||||
| 分包商发票明细项 | 合约 | ||||
| 送审 | 送审 | ||||
| 送审审批者 | 送审 | ||||
| 送审后续行动者 | 送审 | ||||
| 送审通讯名单 | 送审 | ||||
| 工时和材料单 | 工时和材料单 | ||||
| 工时和材料单设备 | 工时和材料单 | ||||
| 工时和材料单人工 | 工时和材料单 | ||||
| 工时和材料单材料 | 工时和材料单 | ||||
| 任务 | 任务 | ||||
| 任务活动 | 任务 | ||||
| 任务任务分配对象 | 任务 | ||||
| 考勤卡条目 | 考勤表 |
1通信类型管理员可以访问所有通信字段集,并且限制为通信类型的数据列和行。 超级私密通信记录在增强版报告中不可用。
2需要公司管理员工具的公司目录管理员权限。
数据集的权限
对数据集的访问权限由对数据集内的字段组的访问权限决定。 为了被授予对数据集的访问权限,用户必须有权访问给定数据集中的字段组之一。 用户仍然只能访问他们有权访问的字段组中的数据。
| 数据集 | 现场组 |
|---|---|
| 财务 | 预算明细项、主合同、合约、变更事件、直接成本 |
| 项目执行 | 行动计划、通信、协调问题、工作日志、文档、图纸、表单、事件、检查任务、会议、观察任务、照片、尾项清单、RFI、进度计划、送审或任务 |
| 资源管理 | 预算明细项、主合同、合约、变更事件、直接成本、工作小组、工时和材料或考勤表 |
| 用户活动 | 大多数工具中的用户活动。不包括在内的某些工具,例如地图、文档管理和自定义项目工具。 |
| 目录和项目集合 | 用户、项目、公司 |
| 施工前 | 估算项目、预算、投标 |

