下表突出显示了执行所述用户操作所需的用户权限。
注意:点击表中的移动平台图标可导航到相关的支持文章。
任务 |
权限 | 移动平台 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
无 | 只读 | 标准 | 管理员 | iOS | Android | |
将备注添加到观察任务 | ** | ** | ||||
将观察任务添加到图纸 | ||||||
关闭观察任务 | ** | ** | ||||
创建观察任务 | * | * | ||||
从检查任务创建观察任务 | * | ** | ||||
在图纸上创建观察任务 | 1 | 1 | * | |||
编辑观察任务 | 2 | ** | ** | |||
通过电子邮件发送观察任务 | ||||||
答复观察任务 | ** | ** | ||||
搜索和筛选观察任务 | ** | ** |
1 还需要图纸工具的“标准”或“管理员”权限。
2“标准”级别用户只能编辑自己创建的观察任务。
* 此操作可以在离线模式下执行(即,移动设备上无活动网络连接)。一旦重新连接网络,在离线模式下执行的任务将与 Procore 同步。
** 如果之前已在移动设备上查看和缓存该资产或项,则可以在离线模式下查看或编辑此资产或项。