里程碑 - 用户权限(综合财务管理)
里程碑
下表突出显示了执行所述用户操作所需的用户权限。
任务 | “供应商”(项目) | “受限”(项目) | “完全访问权限”(项目) | “建筑物管理员” | “公司管理员” |
---|---|---|---|---|---|
为综合财务管理中的里程碑添加依赖项 | |||||
将里程碑添加到综合财务管理中的项目 | |||||
将里程碑模板应用于综合财务管理中的项目 | |||||
删除综合财务管理中的里程碑 | |||||
在综合财务管理中编辑里程碑 | |||||
在综合财务管理中将里程碑标记为已完成 | |||||
为综合财务管理中的里程碑设置通知 | |||||
在综合财务管理中查看里程碑 | |||||
查看综合财务管理里程碑的修订历史记录 |