There are no items that match your search query.
下表突出显示了执行所述用户操作所需的用户权限。
+ : Indicates that one or more granular permissions are available for the task. See the relevant tutorial or Grant Granular Permissions in a Project Permissions Template for more information.
| 任务 | 无 | 只读 | 标准 | 管理员 |
|---|---|---|---|---|
| 将项添加到传输记录 | ||||
| 将相关项添加到传输记录 | ||||
| 配置高级设置:传输记录 | ||||
| 创建传输记录 | ||||
| 自定义传输记录工具中的列显示 | ||||
| 删除传输记录 | ||||
| 编辑传输记录 | ||||
| 将传输记录函导出为 PDF | ||||
| 将传输记录日志导出为 CSV | ||||
| 将传输记录日志导出为 PDF | ||||
| 通过电子邮件转发传输记录 | ||||
| 调整传输记录日志中的列宽 | ||||
| 从回收站恢复传输记录 | ||||
| 搜索传输记录 | ||||
| 查看传输记录 | ||||
| 查看传输记录的电子邮件通信 |
1“标准”用户只能修改他们创建的传输记录。
2 当传输记录标记为“私密”时,具有“只读”或“标准”级别权限的用户只有在以下一项或多项陈述适用的情况下才能查看传输记录:
以下是项目传输记录工具的显著变化。
最近没有显着变化。