报告 - 用户权限(综合财务管理)
报告
下表突出显示了执行所述用户操作所需的用户权限。
任务 | “供应商”(项目) | “受限”(项目) | “完全访问权限”(项目) | “建筑物管理员” | “公司管理员” |
---|---|---|---|---|---|
在综合财务管理和资金规划中比较项目 | |||||
在综合财务管理和资金规划中创建成本项详细信息报告 | |||||
在综合财务管理和资金规划中创建自定义报告 | |||||
在综合财务管理和资金规划中创建发票报告 | |||||
在综合财务管理和资金规划中生成项目状态报告 | |||||
合并行以在综合财务管理和资金规划中进行项目比较 |
下表突出显示了执行所述用户操作所需的用户权限。
任务 | “供应商”(项目) | “受限”(项目) | “完全访问权限”(项目) | “建筑物管理员” | “公司管理员” |
---|---|---|---|---|---|
在综合财务管理和资金规划中比较项目 | |||||
在综合财务管理和资金规划中创建成本项详细信息报告 | |||||
在综合财务管理和资金规划中创建自定义报告 | |||||
在综合财务管理和资金规划中创建发票报告 | |||||
在综合财务管理和资金规划中生成项目状态报告 | |||||
合并行以在综合财务管理和资金规划中进行项目比较 |