项目页面 - 用户权限(综合财务管理)
项目页面
下表突出显示了执行所述用户操作所需的用户权限。
任务 | “供应商”(项目) | “受限”(项目) | “完全访问权限”(项目) | “建筑物管理员” | “公司管理员” |
---|---|---|---|---|---|
关闭综合财务管理中的项目 | |||||
在综合财务管理中配置和导出项目成本报告 | |||||
在综合财务管理中编辑项目 | |||||
为综合财务管理中的项目启用租户改善限额 | |||||
审核综合财务管理中的供应商 | |||||
在综合财务管理中取消存档项目 | |||||
查看综合财务管理中的备注和活动提要 |
下表突出显示了执行所述用户操作所需的用户权限。
任务 | “供应商”(项目) | “受限”(项目) | “完全访问权限”(项目) | “建筑物管理员” | “公司管理员” |
---|---|---|---|---|---|
关闭综合财务管理中的项目 | |||||
在综合财务管理中配置和导出项目成本报告 | |||||
在综合财务管理中编辑项目 | |||||
为综合财务管理中的项目启用租户改善限额 | |||||
审核综合财务管理中的供应商 | |||||
在综合财务管理中取消存档项目 | |||||
查看综合财务管理中的备注和活动提要 |