如果你是美国的 Procore 客户,此工具的名称取决于你公司 Procore 账户中的词典设置:
要了解词典和所需的项目级别和用户级别词典设置,请参阅Procore 中有哪些工具名称和术语对于总承包商、业主和专业承包商来说是不同的?
此内容适用于项目财务管理:合约和主合同中新合同列表抢先体验设计版本的参与者。
你是变更通知单的“指定审核人”吗?要了解如何提交批准或拒绝答复,请参阅批准或拒绝变更通知单。
要在项目级别开发票工具中打开业主 发票:
Procore 便会打开发票。 发票中的每张卡片都有不同的编辑选项。
在项目级主合同工具中打开业主 发票:
Procore 便会打开发票。 发票中的每张卡片都有不同的编辑选项。
要在项目级别开发票工具中打开业主 发票:
Procore 便会打开发票。 发票中的每张卡片都有不同的编辑选项。
在摘要预览中,你可以查看业主 发票的完成布局。

下表详细说明了业主发票的“一般信息”区域中的每个字段。
| 字段 | 描述 | 项目工具 | 源字段 |
|---|---|---|---|
| 致业主/客户 | 显示合同中指定的业主/客户的名称。 | 目录、主合同、客户合同或资金 | 业主/客户 |
| 项目 | 显示在“项目详细信息”页面的“项目信息”区域的“项目编号”字段中指定的项目名称。 | 项目集合 | 项目编号 |
| 申请编号 | 显示发票上指定的发票编号。 | 主合同、发票、按进度计费 | 发票编号。 |
| 时期 | 显示发票的结算期。 | 开发票 | 结算期 |
| 项目编号 | |||
| 来自承包商 | 显示管理项目的主要承包商的名称 | 主合同、客户合同或资金 | 承包商 |
| 通过建筑师/工程师 | 显示合同上指定的建筑师/工程师的姓名。 | 主合同、客户合同或资金 | 建筑师/工程师 |
| 合同日期 | 显示合同的生效日期。这是合同生效的日期。 | 主合同、客户合同或资金 | |
| 合同对象 | 显示在“项目详细信息”页面的“项目信息”区域的“项目编号”字段中指定的项目名称。 | 主合同 |
下表提供了业主发票的承包商付款申请区域中每个字段的详细信息。
| 行 | 字段 | 描述 | 项目工具 | 源字段 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 原合同总额 | 显示合同中“原始合同金额”字段中记录的金额。 | 主合同、客户合同、资金 | 原始合同金额 |
| 2 | 变更通知单的净变更 | 显示影响此发票的处于已获批状态的任何变更通知单的总额。 | 主合同、客户合同、资金、变更通知单 | |
| 3 | 迄今为止的合同金额(第 1 ± 2 行) | 显示原始合同金额(第 1 行)与按变更通知单计算的净变更金额(第 2 行)的总和或差额。这显示了任何已获批变更通知单导致的正成本或负成本。请参阅摘要预览 - 变更通知单摘要。 | 主合同、客户合同、资金、变更通知单 | |
| 4 | 迄今为止已完成和存储的总数(详细信息表上的 G 列) | Procore 添加工作完成值 + 当前存储的材料会显示发票上每个明细项的成本累计总和。这代表工程 | 开发票 | |
| 5 | 保留金 | 显示在作业完成之前扣留付款的百分比。该值会在合同中指定。通常,每笔进度付款的价值在 5% 到 10% 之间。 由于某些地区需要可变保留金,因此“保留金”金额只有在完成一定比例的合同后才能减少。 |
主合同、客户合同、资金 | |
| 5a | 完成工程的百分比 | 显示以前的付款申请完成的工作加上此结算期完成的工作的百分比。 | 主合同、客户合同、资金、发票、按进度计费 | |
| 5b | 库存材料的百分比 | 显示现场存储的材料的百分比。这反映了截至发票结算期结束时为项目购买但未使用的材料的价值。 | 主合同、客户合同、资金、发票、按进度计费 | |
| - | 总保留金(第 5a + 5b 行或详情表第一栏中的总计) | 显示可变保留金费率。可变保留金费率可以表示以下两种比率之一:(1) 在完成一定百分比的工作后减少的保留金金额,或 (2) 仅适用于人工而未用于材料的保留金金额。 注意:如果你在整个项目中保留固定百分比,则不会使用此字段。 |
||
| 6 | 总收入减去保留金(第 4 行减去第 5 行总计) | 显示完成的工程和材料存储量 | ||
| 7 | 减去以前的付款证明(以往证明中的第 6 行) | 显示合同的所有先前付款。在第一张发票上,此数字为零 (0)。在后续发票上,金额与上一张发票的第 6 行一致。 | 开发票 | 总收入减去保留金(来自以前的发票) |
| 8 | 当前到期应付款 | 显示发票结算期的当前到期应付款。此计算采用发票中的“截至日期已完成和存储的总计”值减去“保留金”和过去发票中的任何已完成付款。 | 开发票 | 计算 |
| 9 | 包含保留金的待支付余额 | 显示合同中剩余的待支付金额,包含“保留金”金额。 | 开发票 | 计算 |
下表提供了业主发票的“变更通知单摘要”区域中每个字段的详细信息。
| 字段 | 描述 | 项目工具 | 源字段 |
|---|---|---|---|
| 业主/客户在过去几个月批准的变更总额 | 显示在之前的结算期间批准的任何变更通知单的总额。 | 主合同、客户合同、资金、变更通知单、发票、按进度计费 | 计算 |
| 本月已获批总数 | 显示在当前结算期内批准的任何变更通知单的总额。 | 主合同、客户合同、资金、变更通知单、发票、按进度计费 | 计算 |
| 总计 | 显示所有获批变更通知单的总额。 | 开发票 | 计算 |
| 按变更通知单显示净变化 | 显示此发票总金额的净变化。 | 主合同、客户合同、资金、变更通知单 | 计算 |
批量编辑 SOV 明细项:

通过在可编辑单元格中显示的文本框中键入内容来直接编辑明细项。

要在主合同使用基于金额的会计方法时更新业主发票分项价格表(SOV)上的明细项:
当主合同使用基于单位/数量的会计方法时,要更新业主发票分项价格表上的明细项: