模型 - 用户权限(iOS)
模型
注意:点击表中的移动平台图标可导航到相关的支持文章。
任务 |
权限 | 移动平台 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
无 | 只读 | 标准 | 管理员 | iOS | Android | |
从模型创建协调问题 (iOS) | 1 | 1 | ||||
从模型创建观察任务 (iOS) | 2 | 2 | ||||
从设备下载或移除模型 (iOS) | ||||||
在模型上测量距离 (iOS) | ||||||
将日志发送给支持团队以解决模型的问题 (iOS) | ||||||
设置:模型 (iOS) | ||||||
查看模型 (iOS) |
注意:模型工具不存在“标准”级别权限。
1 还需要协调问题工具的“标准”或“管理员”权限才能在模型上创建协调问题。
2 还需要观察任务工具的“标准”或“管理员”权限才能在模型上创建观察任务。