成本分配 - 用户权限(综合财务管理)
成本分配
下表突出显示了执行所述用户操作所需的用户权限。
任务 | “供应商”(项目) | “受限”(项目) | “完全访问权限”(项目) | “建筑物管理员” | “公司管理员” |
---|---|---|---|---|---|
在综合财务管理中向项目添加组件 | |||||
为综合财务管理中的组件添加分配规则 | |||||
将分配规则与综合财务管理中的项目相关联 | |||||
在综合财务管理中编辑项目的组件 | |||||
在综合财务管理中为项目启用成本分配和组件 | |||||
在综合财务管理中查看分配规则的详细信息 |
下表突出显示了执行所述用户操作所需的用户权限。
任务 | “供应商”(项目) | “受限”(项目) | “完全访问权限”(项目) | “建筑物管理员” | “公司管理员” |
---|---|---|---|---|---|
在综合财务管理中向项目添加组件 | |||||
为综合财务管理中的组件添加分配规则 | |||||
将分配规则与综合财务管理中的项目相关联 | |||||
在综合财务管理中编辑项目的组件 | |||||
在综合财务管理中为项目启用成本分配和组件 | |||||
在综合财务管理中查看分配规则的详细信息 |