事件工具中的某些字段可以配置为必填、可选或隐藏。 例如,如果你想将备注设为必填,或隐藏与你和你的团队无关的部分,可以在公司级别管理员工具中配置这些首选项,然后将它们应用于一个或多个项目。并非所有字段都是可配置的。 不可用于配置的字段以灰色斜体显示,并在表中标记了默认设置。请参阅创建新的可配置字段集。
下表详细说明了可以为事件工具配置哪些字段。
字段名称 | 必填 | 可选 | 隐藏 |
---|---|---|---|
附件 | |||
影响行为 | |||
影响条件 | |||
描述 | |||
分发 | |||
事件日期/时间 | |||
危害 | |||
地点 | |||
私密 | |||
可记录 | |||
状态 | |||
时间未知 | |||
标题 |
字段名称 | 必填 | 可选 | 隐藏 |
---|---|---|---|
受影响的公司 | |||
死亡日期 | |||
复工日期 | |||
描述 | |||
设备 | |||
归档类型 | |||
住院过夜 | |||
伤害/疾病和受影响的身体部位 | |||
受影响的人员 | |||
可记录 | |||
危害源 | |||
在急救室接受治疗 | |||
医疗服务机构 | |||
医疗服务机构地址 | |||
医疗服务提供方 | |||
工程活动 | |||
缺勤工作日天数 | |||
受限工作日天数 | |||
调动工作日天数 |
字段名称 | 必填 | 可选 | 隐藏 |
---|---|---|---|
受影响的公司 | |||
描述 | |||
设备 | |||
预估成本影响 | |||
责任公司 | |||
工程活动 |
字段名称 | 必填 | 可选 | 隐藏 |
---|---|---|---|
受影响的公司 | |||
描述 | |||
设备 | |||
预估成本影响 | |||
数量 | |||
类型 | |||
工程活动 |
字段名称 | 必填 | 可选 | 隐藏 |
---|---|---|---|
受影响的公司 | |||
描述 | |||
设备 | |||
危害源 | |||
受影响的人员 | |||
工程活动 |
字段名称 | 必填 | 可选 | 隐藏 |
---|---|---|---|
附件 | |||
接收日期 | |||
陈述 | |||
证人 |
字段名称 | 必填 | 可选 | 隐藏 |
---|---|---|---|
操作类型 | |||
附件 | |||
描述 |