Procore 的 ERP 集成标准预算视图是什么?
背景
当贵公司的 Procore 账户最初实施时,它包括几个设计用于非 ERP 集成项目的标准预算视图(请参阅什么是 Procore 的标准预算视图?)。但是,如果贵公司的 Procore 账户将 ERP 集成工具与支持的集成 ERP 系统一起使用,Procore 还会为贵公司的账户提供与 Procore 和集成 ERP 系统兼容的标准预算视图:
- +1999:7:11:16:16:16:16 : 10
- +199999999999999999997what-are-procores-standard-budget-views-for-erp-integrations#Procore_ERP_Budget_View
- +199999999999999999999999999999999999、8656、666、665what-are-procores-standard-budget-views-for-erp-integrations#Procore_ERP_Budget_View
- +1999 :请参阅下面的Procore ERP预算视图。
- +/- :请参阅下面的Procore ERP预算视图。
- 注意:如果你的公司正在使用 Procore + {<integrations_Sage300CRE}}集成,并且你想将在你的作业成本交易同步到 Procore,建议你设置使用下面描述的Procore ERP预算视图作为模板的新预算 视图视图。然后,你可以对其进行修改以包括所需的数据列。有关详细信息,请参阅将作业成本交易同步的列添加到ERP集成的预算视图。
- +/- :请参阅下面的Procore ERP预算视图。
- 注意:如果你的公司正在使用 Procore + Xero™集成,并且你想将在以下位置创建的作业成本事务同步到 Procore,建议设置使用下面描述的Procore ERP预算视图作为模板的新预算 视图视图。然后,你可以对其进行修改以包含所需的数据列。有关详细信息,请参阅将作业成本交易同步的列添加到ERP集成的预算视图。
- +/- :请参阅下面的ERP直接成本视图。
答案
根据设置用于与贵公司的 Procore 账户一起使用的集成 ERP 系统,贵公司的 Procore 管理员通常会与 Procore 合作,为贵公司账户提供标准预算视图,以用于与 ERP 集成工具同步数据的项目。预算视图由 Procore 创建,并在公司管理员工具中提供给 Procore 管理员。你可以将此预算视图用作为公司账户创建自定义预算视图的模板,也可以修改为你提供的预算视图。要了解如何创建新预算,请参阅设置新的预算视图。
Procore ERP 预算视图
对于支持 Procore ERP 预算视图的集成 ERP 系统,下表详细说明了默认提供的列。
注意
请记住,贵公司的 Procore 管理员能够为你的账户修改和创建此视图的自定义版本,因此贵公司预算视图中显示的列可能与此处记录的列不同。| 列名称 | 列类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 分部 | 标准 | 显示与预算明细项关联的分部。 |
| 成本编号 | 标准 | 显示与预算明细项关联的成本编号。 |
| 成本类型 | 标准 | 显示与预算明细项关联的成本类型。 |
| 项目 | 标准 | 显示与预算明细项关联的 Procore 项目的名称。 |
| 子作业 | 标准 | 显示与预算明细项关联的子作业的名称。 |
| 初始预算金额 | 标准 | 显示预算明细项的初始预算金额。 |
| 预算修改 | 标准 | 显示影响初始预算金额的任何预算修改金额。 |
| 获批变更通知单 | 源 | 显示与预算明细项关联的处于“已获批”状态的任何变更通知单的金额。 |
| 合约已开具发票 | 源 | 显示已开具发票的任何合约金额 |
| 待处理预算变更 | 源 | 显示与预算明细项关联的任何待处理变更的相关金额。 |
| 修订后的预算 | 计算 | 显示预算明细项的调整金额。 |
| 预计预算 | 计算 | 显示预算明细项的预计预算金额。 |
| 合约成本 | 源 | 显示与预算明细项相关的任何合约成本。 |
| 待处理成本变更 | 源 | 显示与预算明细项关联的成本的任何待处理变更。 |
| 开工至今成本 | 源 | 显示预算明细项截至当前日期的所有作业成本。 |
| 预计超支/结余 | 计算 | 显示一个计算值,其中包含明细项超出或低于预算的预计金额。 |
| 预估完工成本1 | 计算 | 提供预算明细项的预估完工成本。 |
| 预计成本 | 计算 | 提供与预算明细项关联的预计成本。 |
| 直接成本 | 计算 | 为影响预算明细项的任何直接成本提供计算值。 |
| 完工预测 | 标准 | 提供计算的、完成与预算明细项关联的任务所需的预测金额。 |
1如果要将成本预测数据导出到{={integrations_Sage300CRE}},则仅当预算 视图中的列名称为"预估完工成本"时才支持导出。要了解有关设置预算视图的更多信息,请参阅设置新的预算视图。
ERP 直接成本视图
对于支持 ERP 直接成本视图的集成 ERP 系统,下表详细说明了默认提供的列。
注意
请记住,贵公司的 Procore 管理员能够为你的账户修改和创建此视图的自定义版本,因此贵公司预算视图中显示的列可能与此处记录的列不同。| 列名称 | 列类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 分部 | 标准 | 显示与预算明细项关联的分部。 |
| 成本编号 | 标准 | 显示与预算明细项关联的成本编号。 |
| 成本类型 | 标准 | 显示与预算明细项关联的成本类型。 |
| 初始预算金额 | 标准 | 显示预算明细项的初始预算金额。 |
| 预算修改 | 标准 | 显示影响初始预算金额的任何预算修改金额。 |
| 项目 | 标准 | 显示与预算明细项关联的 Procore 项目的名称。 |
| 子作业 | 标准 | 显示与预算明细项关联的子作业的名称。 |
| 获批变更通知单 | 源 | 显示与预算明细项关联的处于“已获批”状态的任何变更通知单的金额。 |
| 直接成本 | 计算 | 显示与预算明细项相关的任何直接成本的金额。 |
| 待处理预算变更 | 源 | 显示与预算明细项关联的成本的任何待处理变更。 |
| 修订后的预算 | 计算 | 显示预算明细项的调整金额。 |
| 项目预算 | 计算 | 显示预算明细项的预计预算金额。 |
| 合约成本 | 源 | 显示与预算明细项相关的任何合约成本。 |
| 待处理成本变更 | 源 | 显示与预算明细项关联的成本的任何待处理变更。 |
| 预计成本 | 计算 | 提供与预算明细项关联的预计成本。 |
| 完工预测 | 标准 | 提供计算的、完成与预算明细项关联的任务所需的预测金额。 |
| 预估完工成本1 | 计算 | 提供预算明细项的预估完工成本。 |
| 预计超支/结余 | 计算 | 显示一个计算值,其中包含订单项超出或低于预算的预计金额。 |
| 开工至今成本 | 源 | 显示预算明细项截至当前日期的所有作业成本。 |
1如果要将成本预测数据导出到{={integrations_Sage300CRE}},则仅当预算 视图中的列名称为"预估完工成本"时才支持导出。要了解有关设置预算视图的更多信息,请参阅设置新的预算视图。

