以下参考页面全面细分了用户操作以及能够在 Procore 的综合财务管理和资金规划产品中执行该操作所需的特定用户权限。
点击下面的主题以查看相关权限:
下表突出显示了执行所述用户操作所需的用户权限。
任务 | “供应商”(项目) | “受限”(项目) | “完全访问权限”(项目) | “建筑物管理员” | “公司管理员” |
---|---|---|---|---|---|
在综合财务管理中创建成本跟踪器列配置 | |||||
在综合财务管理中创建项目成本报告视图 | |||||
为综合财务管理和资金规划启用每日摘要电子邮件 | |||||
更新你在综合财务管理和资金规划中的个人资料 |
下表突出显示了执行所述用户操作所需的用户权限。
任务 | “供应商”(项目) | “受限”(项目) | “完全访问权限”(项目) | “建筑物管理员” | “公司管理员” |
---|---|---|---|---|---|
将审批工作流模板分配给建筑物 | |||||
创建审批工作流模板 | |||||
删除审批工作流模板 | |||||
编辑审批工作流模板 | |||||
从建筑物中删除审批工作流模板 | |||||
搜索审批工作流模板 | |||||
查看审批工作流模板 |
下表突出显示了执行所述用户操作所需的用户权限。
下表突出显示了执行所述用户操作所需的用户权限。
下表突出显示了执行所述用户操作所需的用户权限。
任务 | “供应商”(项目) | “受限”(项目) | “完全访问权限”(项目) | “建筑物管理员” | “公司管理员” |
---|---|---|---|---|---|
在综合财务管理中向项目添加组件 | |||||
为综合财务管理中的组件添加分配规则 | |||||
将分配规则与综合财务管理中的项目相关联 | |||||
在综合财务管理中编辑项目的组件 | |||||
在综合财务管理中为项目启用成本分配和组件 | |||||
在综合财务管理中查看分配规则的详细信息 |
下表突出显示了执行所述用户操作所需的用户权限。
下表突出显示了执行所述用户操作所需的用户权限。
任务 | “供应商”(项目) | “受限”(项目) | “完全访问权限”(项目) | “建筑物管理员” | “公司管理员” |
---|---|---|---|---|---|
在综合财务管理中添加新项目 | |||||
从综合财务管理中的仪表板为项目添加评论 | |||||
在综合财务管理中添加或管理项目类型 | |||||
在综合财务管理中存档项目 | |||||
在综合财务管理中删除项目 | |||||
从综合财务管理中的仪表板编辑项目 | |||||
从综合财务管理中的仪表板上将项目标记为完成 | |||||
在综合财务管理中搜索和筛选项目 | |||||
在综合财务管理的仪表板上查看项目 |
下表突出显示了执行所述用户操作所需的用户权限。
任务 | “供应商”(项目) | “受限”(项目) | “完全访问权限”(项目) | “建筑物管理员” | “公司管理员” |
---|---|---|---|---|---|
将文档添加到综合财务管理中的项目页面 | |||||
在综合财务管理中为项目文档应用文件夹模板 | |||||
将文档复制到综合财务管理中的投标室 | |||||
在综合财务管理中为项目文档创建新文件夹 | |||||
从综合财务管理中的项目页面删除文档文件夹 | |||||
从综合财务管理中的项目页面删除文档 | |||||
从综合财务管理中的项目页面下载文档 | |||||
在综合财务管理的文档部分编辑文件或文件夹的名称 | |||||
将文档移动到综合财务管理中的另一个文件夹 | |||||
在综合财务管理的项目页面上查看文档 |
下表突出显示了执行所述用户操作所需的用户权限。
任务 | “供应商”(项目) | “受限”(项目) | “完全访问权限”(项目) | “建筑物管理员” | “公司管理员” |
---|---|---|---|---|---|
为综合财务管理中的里程碑添加依赖项 | |||||
将里程碑添加到综合财务管理中的项目 | |||||
将里程碑模板应用于综合财务管理中的项目 | |||||
删除综合财务管理中的里程碑 | |||||
在综合财务管理中编辑里程碑 | |||||
在综合财务管理中将里程碑标记为已完成 | |||||
为综合财务管理中的里程碑设置通知 | |||||
在综合财务管理中查看里程碑 | |||||
查看综合财务管理里程碑的修订历史记录 |
下表突出显示了执行所述用户操作所需的用户权限。
任务 | “供应商”(项目) | “受限”(项目) | “完全访问权限”(项目) | “建筑物管理员” | “公司管理员” |
---|---|---|---|---|---|
在综合财务管理中添加团队成员 | |||||
在综合财务管理中添加供应商 | |||||
在综合财务管理中添加联系人作为供应商的推荐人 | |||||
在综合财务管理中添加供应商联系人 | |||||
在综合财务管理中编辑供应商 | |||||
在综合财务管理中导出供应商信息 | |||||
管理综合财务管理中团队成员的权限 | |||||
在综合财务管理中删除团队成员 | |||||
在综合财务管理中搜索和筛选供应商 | |||||
查看综合财务管理中的供应商 |
下表突出显示了执行所述用户操作所需的用户权限。
任务 | “供应商”(项目) | “受限”(项目) | “完全访问权限”(项目) | “建筑物管理员” | “公司管理员” |
---|---|---|---|---|---|
在综合财务管理和资金规划中添加差异解释 | |||||
在综合财务管理和资金规划中编辑资金计划 | |||||
在综合财务管理和资金规划中输入计划支出 | |||||
在综合财务管理和资金规划中导出资金计划 | |||||
在综合财务管理和资金规划中保存和管理资金计划的版本 | |||||
在综合财务管理和资金规划中设置资金计划 | |||||
在综合财务管理和资金规划中查看资金计划 |
下表突出显示了执行所述用户操作所需的用户权限。
任务 | “供应商”(项目) | “受限”(项目) | “完全访问权限”(项目) | “建筑物管理员” | “公司管理员” |
---|---|---|---|---|---|
关闭综合财务管理中的项目 | |||||
在综合财务管理中配置和导出项目成本报告 | |||||
在综合财务管理中编辑项目 | |||||
为综合财务管理中的项目启用租户改善限额 | |||||
审核综合财务管理中的供应商 | |||||
在综合财务管理中取消存档项目 | |||||
查看综合财务管理中的备注和活动提要 |
下表突出显示了执行所述用户操作所需的用户权限。
任务 | “供应商”(项目) | “受限”(项目) | “完全访问权限”(项目) | “建筑物管理员” | “公司管理员” |
---|---|---|---|---|---|
在综合财务管理中更改项目的项目经理 | |||||
邀请团队成员加入综合财务管理中的项目 | |||||
在综合财务管理中管理项目团队成员的投标室访问权限 | |||||
在综合财务管理中管理项目团队成员的权限 | |||||
从综合财务管理中的项目中删除团队成员 | |||||
查看项目团队 |
下表突出显示了执行所述用户操作所需的用户权限。
任务 | “供应商”(项目) | “受限”(项目) | “完全访问权限”(项目) | “建筑物管理员” | “公司管理员” |
---|---|---|---|---|---|
在综合财务管理和资金规划中比较项目 | |||||
在综合财务管理和资金规划中创建成本项详细信息报告 | |||||
在综合财务管理和资金规划中创建自定义报告 | |||||
在综合财务管理和资金规划中创建发票报告 | |||||
在综合财务管理和资金规划中生成项目状态报告 | |||||
合并行以在综合财务管理和资金规划中进行项目比较 |
下表突出显示了执行所述用户操作所需的用户权限。
任务 | “供应商”(项目) | “受限”(项目) | “完全访问权限”(项目) | “建筑物管理员” | “公司管理员” |
---|---|---|---|---|---|
将投标团队联系人添加到综合财务管理项目的投标室 | |||||
拒绝综合财务管理项目的投标邀请 | |||||
从综合财务管理项目的投标室向项目团队发送消息 | |||||
为综合财务管理项目提交投标 | |||||
提交综合财务管理项目的变更通知单 | |||||
提交综合财务管理项目的发票 | |||||
提交综合财务管理项目的 RFI |