账户和公司设置 - 用户权限(综合财务管理)
账户和公司设置
下表突出显示了执行所述用户操作所需的用户权限。
任务 | “供应商”(项目) | “受限”(项目) | “完全访问权限”(项目) | “建筑物管理员” | “公司管理员” |
---|---|---|---|---|---|
在综合财务管理中创建成本跟踪器列配置 | |||||
在综合财务管理中创建项目成本报告视图 | |||||
为综合财务管理和资金规划启用每日摘要电子邮件 | |||||
更新你在综合财务管理和资金规划中的个人资料 |
下表突出显示了执行所述用户操作所需的用户权限。
任务 | “供应商”(项目) | “受限”(项目) | “完全访问权限”(项目) | “建筑物管理员” | “公司管理员” |
---|---|---|---|---|---|
在综合财务管理中创建成本跟踪器列配置 | |||||
在综合财务管理中创建项目成本报告视图 | |||||
为综合财务管理和资金规划启用每日摘要电子邮件 | |||||
更新你在综合财务管理和资金规划中的个人资料 |