360 度报告权限如何发挥作用?
解答
Procore 的 360 度报告工具需要两(2)个单独的权限层:一个用于创建和管理报告,另一个用于查看其中包含的源数据。
1.创建 360 度报告的权限
你必须拥有以下权限才能创建和管理 360 度报告:
- 对于公司 360 度报告:你必须是公司管理员。此权限在公司目录中进行管理,以确保访问安全。用户无法从公司 360 报告工具内更改权限。
- 对于 Project 360 报告:你必须在Project 360 报告工具上具有"标准"级别权限或更高级别权限。
重要提示
创建报告的权限并不保证可以访问其源数据。第二个权限层通过控制谁可以查看敏感的财务和管理信息来保护敏感的财务和管理信息。
2.查看 360 报告数据的权限
要查看 360 度报告中的数据,你通常需要拥有对该数据来源的源工具的"管理员"权限。但是,下表列出了 Procore 中具有独特要求的每个项目级源工具的具体要求。
行动计划
| 数据字段组 | 源工具权限 | 注释 |
|---|---|---|
| 行动计划 | 管理员 | 无 |
| 行动计划审批者 | 管理员 | 无 |
| 行动计划完成的接收者 | 管理员 | 无 |
| 行动计划明细项 | 管理员 | 无 |
| 行动计划明细项任务分配对象 | 管理员 | 无 |
| 行动计划明细项记录 | 管理员 | 无 |
| 行动计划明细项参考 | 管理员 | 无 |
管理员
| 数据字段组 | 源工具权限 | |
|---|---|---|
| 项目 | 无、只读、标准、管理员 | 数据是上下文相关的。 你看到的数据取决于你正在运行的报告和你的项目访问权限。 示例:如果你有权访问“ABC 项目”,你将看到“项目 ABC”的数据 |
| 项目通讯组 | 无、只读、标准、管理员 | 数据是上下文相关的。 你看到的数据取决于你正在运行的报告和你的项目访问权限。 示例:如果你有权访问“ABC 项目”,你将看到“项目 ABC”的数据 |
| 项目说明 | 无、只读、标准、管理员 | 数据是上下文相关的。 你看到的数据取决于你正在运行的报告和你的项目访问权限。 示例:如果你有权访问“ABC 项目”,你将看到“项目 ABC”的数据 |
| 项目权限 | 无、只读、标准、管理员 | 数据是上下文相关的。 你看到的数据取决于你正在运行的报告和你的项目访问权限。 示例:如果你有权访问“ABC 项目”,你将看到“项目 ABC”的数据 |
| 项目任务 | 无、只读、标准、管理员 | 数据是上下文相关的。 你看到的数据取决于你正在运行的报告和你的项目访问权限。 示例:如果你有权访问“ABC 项目”,你将看到“项目 ABC”的数据 |
| 项目角色 | 无、只读、标准、管理员 | 数据是上下文相关的。 你看到的数据取决于你正在运行的报告和你的项目访问权限。 示例:如果你有权访问“ABC 项目”,你将看到“项目 ABC”的数据 |
投标
| 数据字段组 | 源工具权限 | 注释 |
|---|---|---|
| 投标 | 只读 | 无 |
| 投标表格 | 只读 | 无 |
| 投标项目 | 只读 | 无 |
| 投标文件包 | 只读 | 无 |
| 投标供应商 | 只读 | 无 |
预算
| 数据字段组 | 源工具权限 | 注释 |
|---|---|---|
| 实际生产数量 | 只读、标准、管理员 | 劳动生产率的一部分。考勤表工具上的源工具权限也支持数据字段组。 |
| 预算变更 | 只读、标准、管理员 | 需要ERP集成才能查看ERP状态字段。 |
| 预算变更工作流步骤和分配持续时间 | 只读 | 需要公司工作流。 |
| 预算变更调整明细项 | 只读、标准、管理员 | 无 |
| 预算编号 | 无、只读、标准、管理员 | 这是一个结构属性。 没有单一的直接权限设置。可见性与你已被授予源工具访问权限的项目相关。 |
| 预算预测明细项 | 只读、标准、管理员 | 无 |
| 预算明细项 | 只读、标准、管理员 | 无 |
| 预算内生产数量 | 只读、标准、管理员 | 劳动生产率的一部分。考勤表工具上的源工具权限也支持数据字段组。 |
| ERP 作业 成本摘要 | 只读、标准、管理员 | 需要ERP集成。 |
| 人工生产力 | 只读、标准、管理员 | 劳动生产率的一部分。考勤表工具上的源工具权限也支持数据字段组。 |
| 受监控资源 | 只读、标准、管理员 | 无 |
变更事件
| 数据字段组 | 源工具权限 | 注释 |
|---|---|---|
| 变更事件 | 只读、标准、管理员 | 无 |
| 变更事件明细项 | 只读、标准、管理员 | 无 |
| 变更事件生产数量 | 只读、标准、管理员 | 无 |
| 报价请求 | 只读、标准、管理员 | 无 |
| 报价请求报价 | 只读、标准、管理员 | 无 |
| 报价请求答复 | 只读 | 无 |
合约
| 数据字段组 | 源工具权限 | 注释 |
|---|---|---|
| 合约 | 管理员 | 无 |
| 合约工作流步骤和分配持续时间 | 管理员 | 需要公司工作流。 |
| 合约变更通知单 | 管理员 | 需要变更管理。 |
| 合约变更通知单工作流步骤和分配持续时间 | 管理员 | 需要变更管理和公司工作流。 |
| 合约变更通知单明细项 | 管理员 | 需要变更管理。 |
| 合约变更通知单加成 | 管理员 | 需要变更管理。 |
| 合约变更通知单请求 | 管理员 | 需要变更管理。 |
| 合约明细项 | 管理员 | 无 |
| 合约潜在变更通知单 | 管理员 | 需要变更管理。 |
| 合约工作流答复 | 管理员 | 需要变更管理。 |
| 已签发付款 | 管理员 | 需要发票管理。也可以与Procore Pay集成。 |
| 已收到付款 | 管理员 | 需要发票管理。也可以与Procore Pay集成。 |
| 分包商发票 | 管理员 | 需要发票管理。 |
| 分包商发票工作流步骤和分配持续时间 | 管理员 | 需要发票管理和公司工作流。 |
| 分包商发票明细项 | 管理员 | 需要发票管理。 |
协调问题
| 数据字段组 | 源工具权限 | 注释 |
|---|---|---|
| 协调问题 | 只读 | 无 |
通信
| 数据字段组 | 源工具权限 | 注释 |
|---|---|---|
| 通信 | 管理员 | 按通信类型(例如,延误通知、RFI)授予的访问权限。
具有特定通信类型的"管理员"权限的用户可以查看该类型的所有项。 请注意,超级私密通信永远不会包含在 360 度报告中。 |
| 通信任务分配对象 | 管理员 | 按通信类型(例如,延误通知、RFI)授予的访问权限。
具有特定通信类型的"管理员"权限的用户可以查看该类型的所有项。 请注意,超级私密通信永远不会包含在 360 度报告中。 |
| 通信通讯名单 | 管理员 | 按通信类型(例如,延误通知、RFI)授予的访问权限。
具有特定通信类型的"管理员"权限的用户可以查看该类型的所有项。 请注意,超级私密通信永远不会包含在 360 度报告中。 |
| 通信答复 | 管理员 | 按通信类型(例如,延误通知、RFI)授予的访问权限。
具有特定通信类型的"管理员"权限的用户可以查看该类型的所有项。 请注意,超级私密通信永远不会包含在 360 度报告中。 |
| 通信进度计划任务 | 只读 | 按通信类型(例如,延误通知、RFI)授予的访问权限。
具有特定通信类型的"管理员"权限的用户可以查看该类型的所有项。 请注意,超级私密通信永远不会包含在 360 度报告中。 |
工作小组
| 数据字段组 | 源工具权限 | 注释 |
|---|---|---|
| 工作小组 | 只读 | 无 |
工作日志
| 数据字段组 | 源工具权限 | 注释 |
|---|---|---|
| 工作日志 事故 | 管理员 | 无 |
| 工作日志完成 | 管理员 | 无 |
| 工作日志施工报告 | 管理员 | 无 |
| 工作日志延误 | 管理员 | 无 |
| 工作日志发送 | 管理员 | 无 |
| 工作日志垃圾箱 | 管理员 | 无 |
| 工作日志设备 | 管理员 | 无 |
| 每日日志审查 | 管理员 | 无 |
| 工作日志人力 | 管理员 | 无 |
| 工作日志注释 | 管理员 | 无 |
| 工作日志观察到的天气条件 | 管理员 | 无 |
| 每日日志电话通话 | 管理员 | 无 |
| 每日日志计划修订 | 管理员 | 无 |
| 工作日志生产力 | 管理员 | 无 |
| 工作日志数量 | 管理员 | 无 |
| 每日日志安全违规 | 管理员 | 无 |
| 工作日志已计划的工作 | 管理员 | 无 |
| 工作日志已计划的工作任务 | 管理员 | 无 |
| 工作日志访客 | 管理员 | 无 |
| 工作日志废弃物 | 管理员 | 无 |
直接成本
| 数据字段组 | 源工具权限 | 注释 |
|---|---|---|
| 直接成本 | 只读 | 无 |
| 直接成本明细项 | 只读 | 无 |
目录
| 数据字段组 | 源工具权限 | 注释 |
|---|---|---|
| 公司(供应商)- 用于公司 360 报告 | 无、只读、标准、管理员 | 数据是上下文相关的。 你看到的数据取决于你正在运行的报告和你的项目访问权限。 示例:如果你拥有“ABC项目”的权限,你将看到“ABC项目”供应商数据。 |
| 公司(供应商)- 用于 Project 360 报告 | 无、只读、标准、管理员 | 数据是上下文相关的。 你看到的数据取决于你正在运行的报告和你的项目访问权限。 示例:如果你拥有“ABC项目”的权限,你将看到“ABC项目”供应商数据。 |
| 公司备注 | 只读、标准、管理员 | 无 |
| 公司全局保险 | 只读、标准、管理员 | 无 |
| 公司项目保险 | 只读、标准、管理员 | 无 |
| 联系人 | 只读、标准、管理员 | 无 |
| 员工 | 只读 | 数据是上下文相关的。 你看到的数据取决于你正在运行的报告和你的项目访问权限。 示例:如果你拥有“ABC项目”的权限,你将看到“ABC项目”供应商数据。 |
| 用户 | 只读、标准、管理员 | 数据是上下文相关的。 你看到的数据取决于你正在运行的报告和你的项目访问权限。 示例:如果你拥有“ABC项目”的权限,你将看到“ABC项目”供应商数据。 |
文档
| 数据字段组 | 源工具权限 | 注释 |
|---|---|---|
| 公司文件夹/文档 | 管理员 | 还需要对公司目录具有"管理员"级别权限。 |
文件夹/文档 |
管理员 | 还需要对公司目录具有"管理员"级别权限。 |
| 文件夹/文档观察员 | 管理员 | 还需要对公司目录具有"管理员"级别权限。 |
图纸
| 数据字段组 | 源工具权限 | 注释 |
|---|---|---|
| 图纸 | 只读、标准、管理员 | 无 |
| 图纸加成线 | 只读、标准、管理员 | 无 |
估算
| 数据字段组 | 源工具权限 | 注释 |
|---|---|---|
| 估算 | 只读、标准、管理员 | 无 |
| 估算调整 | 只读、标准、管理员 | 无 |
| 估算预算包含项 | 只读、标准、管理员 | 无 |
| 估算预算项 | 只读、标准、管理员 | 无 |
| 估算层 | 只读、标准、管理员 | 无 |
| 估算图层组 | 只读、标准、管理员 | 无 |
| 估算项目 | 只读、标准、管理员 | 无 |
表单
| 数据字段组 | 源工具权限 | 注释 |
|---|---|---|
| 表单 | 管理员 | 无 |
事件
| 数据字段组 | 源工具权限 | 注释 |
|---|---|---|
| 事件 | 管理员 | 无 |
| 事件作 | 管理员 | 无 |
| 事件警报 | 管理员 | 无 |
| 事件分发成员 | 管理员 | 无 |
| 事件伤害身体部位 | 管理员 | 无 |
| 事件记录 | 管理员 | 无 |
检查任务
| 数据字段组 | 源工具权限 | 注释 |
|---|---|---|
| 检查任务 | 管理员 | 无 |
| 检查任务任务分配对象 | 管理员 | 无 |
| 检查任务通讯名单 | 管理员 | 无 |
| 检查任务项 | 管理员 | 无 |
| 检查任务项活动 | 管理员 | 无 |
| 检查任务项备注 | 管理员 | 无 |
| 检查项目参考 | 管理员 | 无 |
| 检查任务项签名请求 | 管理员 | 无 |
| 检查时间表 | 管理员 | 无 |
| 检查任务进度计划任务分配对象 | 管理员 | 无 |
| 检查任务进度计划通讯名单 | 管理员 | 无 |
| 检查签名请求 | 管理员 | 无 |
指示
| 数据字段组 | 源工具权限 | 注释 |
|---|---|---|
| 说明 | 管理员 | 无 |
会议
| 数据字段组 | 源工具权限 | 注释 |
|---|---|---|
| 会议 | 管理员 | 无 |
| 会议与会者 | 管理员 | 无 |
| 会议项 | 管理员 | 无 |
| 会议项任务分配对象 | 管理员 | 无 |
| 会议项与会者 | 管理员 | 无 |
观察任务
| 数据字段组 | 源工具权限 | 注释 |
|---|---|---|
| 观察任务 | 管理员 | 无 |
| 观察任务 | 管理员 | 无 |
| 观察任务分发成员 | 管理员 | 无 |
照片
| 数据字段组 | 源工具权限 | 注释 |
|---|---|---|
| 照片 | 管理员 | 无 |
主合同(资金/客户合同)
| 数据字段组 | 源工具权限 | 注释 |
|---|---|---|
| 业主发票 | 管理员 | 需要发票管理。 |
| 业主发票工作流步骤和分配持续时间 | 管理员 | 需要发票管理和公司工作流。 |
| 业主发票明细项 | 管理员 | 需要发票管理。 |
| 主合同 | 管理员 | 无 |
| 主合同工作流步骤和分配持续时间 | 管理员 | 需要发票管理和公司工作流。 |
| 主合同变更通知单 | 管理员 | 需要变更管理。 |
| 主合同变更通知单工作流步骤和分配持续时间 | 管理员 | 需要变更管理和公司工作流。 |
| 主合同变更通知单明细项 | 管理员 | 需要变更管理。 |
| 主合同变更通知单工作流答复 | 管理员 | 需要变更管理。 |
| 主合同变更通知单工作流步骤 | 管理员 | 需要变更管理。 |
| 主合同明细项 | 管理员 | 无 |
| 主合同潜在变更通知单 | 管理员 | 需要变更管理。 |
| 主潜在变更通知单生产数量 | 只读、标准、管理员 | 需要变更管理。 |
尾项清单
| 数据字段组 | 源工具权限 | 注释 |
|---|---|---|
| 尾项项目 | 管理员 | 无 |
| 尾项项目任务分配对象 | 管理员 | 无 |
| 尾项项目后续行动者 | 管理员 | 无 |
| 尾项项目备注 | 管理员 | 无 |
| 尾项项目分发成员 | 管理员 | 无 |
RFI
| 数据字段组 | 源工具权限 | 注释 |
|---|---|---|
| 通讯名单 | 管理员 | 无 |
| RFI | 管理员 | 无 |
| RFI 任务分配对象 | 管理员 | 无 |
| RFI 问题 | 管理员 | 无 |
| RFI 答复 | 管理员 | 无 |
进度计划
| 数据字段组 | 源工具权限 | 注释 |
|---|---|---|
| 计划日历项 | 管理员 | 无 |
| 进度计划展望 | 只读 | 无 |
| 进度计划展望任务 | 只读 | 无 |
| 进度计划任务 | 只读 | 无 |
| 进度计划任务请求 | 只读 | 无 |
规范
| 数据字段组 | 源工具权限 | 注释 |
|---|---|---|
| 规范 | 只读、标准、管理员 | 无 |
送审
| 数据字段组 | 源工具权限 | 注释 |
|---|---|---|
| 送审 | 管理员 | 无 |
| 送审审批者 | 管理员 | 无 |
| 送审后续行动者 | 管理员 | 无 |
| 送审通讯名单 | 管理员 | 无 |
工时和材料单
| 数据字段组 | 源工具权限 | 注释 |
|---|---|---|
| 工时和材料单 | 只读、标准、管理员 | 无 |
| 工时和材料单设备 | 只读、标准、管理员 | 无 |
| 工时和材料单人工 | 只读、标准、管理员 | 无 |
| 工时和材料单材料 | 只读、标准、管理员 | 无 |
任务
| 数据字段组 | 源工具权限 | 注释 |
|---|---|---|
| 任务 | 管理员 | 无 |
| 任务活动 | 管理员 | 无 |
| 任务任务分配对象 | 管理员 | 无 |
| 任务分发成员 | 管理员 | 无 |
考勤表
| 数据字段组 | 源工具权限 | 注释 |
|---|---|---|
| 实际生产数量 | 只读、标准、管理员 | 劳动生产率的一部分。预算工具的源工具权限也支持数据字段组。 |
| 预算内生产数量 | 只读、标准、管理员 | 劳动生产率的一部分。预算工具的源工具权限也支持数据字段组。 |
| 人工生产力 | 只读、标准、管理员 | 劳动生产率的一部分。预算工具的源工具权限也支持数据字段组。 |
| 考勤卡条目 | 只读、标准、管理员 | 无 |
3。实际示例:RFI 工具的 Company 360 报告
以下是源工具数据权限如何工作的实际示例。
示例
场景
- 你被分配了九(9)个 Procore 项目的访问权限。
- 在五(5)个项目中,你对 RFI 工具具有"管理员"权限。
- 在四(4)个项目中,对 RFI 工具具有"只读"权限,且没有分配细分权限。
行动计划
-
从 RFI 工具创建公司 360 报告并添加数据。请参阅创建公司 360 度报告。
结果
- 该报告显示你具有“管理员”访问权限的五(5)个项目的 RFI 数据。
- Procore 的安全规则会自动筛选和排除你仅具有"只读"权限的四(4)个项目中的数据。发生这种情况是因为 RFI 工具要求具有“只读”级别权限的用户具有细分权限。要了解更多信息,请参阅哪些 Procore 工具支持细分权限?

