是的。Procore 的综合财务管理和资金规划产品可提供细分权限。
重要提示!此功能默认不可用,必须为你的账户启用。如果你是公司管理员,则可以联系你的Procore 联系人或支持团队以请求细分权限。
综合财务管理和资金规划的细分权限可用作豁免权限,移除而不是添加功能。
下表解释了可用于综合财务管理和资金规划的细分权限:
细分权限 | 描述 | 影响 |
---|---|---|
添加项目 | 移除用户添加项目的权限 | 用户将无法再在仪表板上或资金规划中的任何位置看到“添加项目”按钮。 |
删除项目 | 移除用户删除项目的权限 | 用户将无法再在仪表板上或任何编辑项目页面上看到“删除项目”按钮。 |
添加里程碑 | 移除用户添加里程碑的权限 | 用户将无法再在项目页面上看到“添加里程碑”按钮。 |
删除里程碑 | 移除用户删除里程碑的权限 | 用户将无法再看到里程碑的“删除里程碑”选项。 |
添加预算 | 移除用户添加预算的权限 | 用户将无法再在成本跟踪器上看到“添加预算”按钮。 |
添加预算修订 | 移除用户添加预算修订的权限 | 用户将无法再在成本跟踪器的预算标签页中看到“添加预算修订”按钮。 |
合同投标 | 移除用户管理合同投标的权限 | 用户将无法再在成本跟踪器的成本项目菜单上看到“添加合同”按钮。此外,用户将无法再在投标室的“管理投标”标签页中选择投标人。 |
删除成本项 | 移除用户删除成本项的权限 | 用户将无法再看到“删除成本项”按钮。 |
如果你是贵组织的公司管理员,请联系 Procore 支持或你的Procore 联系人以请求为你的账户启用细分权限。